Unpacking Software Livestream

Join our monthly Unpacking Software livestream to hear about the latest news, chat and opinion on packaging, software deployment and lifecycle management!

Learn More

Chocolatey Product Spotlight

Join the Chocolatey Team on our regular monthly stream where we put a spotlight on the most recent Chocolatey product releases. You'll have a chance to have your questions answered in a live Ask Me Anything format.

Learn More

Chocolatey Coding Livestream

Join us for the Chocolatey Coding Livestream, where members of our team dive into the heart of open source development by coding live on various Chocolatey projects. Tune in to witness real-time coding, ask questions, and gain insights into the world of package management. Don't miss this opportunity to engage with our team and contribute to the future of Chocolatey!

Learn More

Calling All Chocolatiers! Whipping Up Windows Automation with Chocolatey Central Management

Webinar from
Wednesday, 17 January 2024

We are delighted to announce the release of Chocolatey Central Management v0.12.0, featuring seamless Deployment Plan creation, time-saving duplications, insightful Group Details, an upgraded Dashboard, bug fixes, user interface polishing, and refined documentation. As an added bonus we'll have members of our Solutions Engineering team on-hand to dive into some interesting ways you can leverage the new features available!

Watch On-Demand
Chocolatey Community Coffee Break

Join the Chocolatey Team as we discuss all things Community, what we do, how you can get involved and answer your Chocolatey questions.

Watch The Replays
Chocolatey and Intune Overview

Webinar Replay from
Wednesday, 30 March 2022

At Chocolatey Software we strive for simple, and teaching others. Let us teach you just how simple it could be to keep your 3rd party applications updated across your devices, all with Intune!

Watch On-Demand
Chocolatey For Business. In Azure. In One Click.

Livestream from
Thursday, 9 June 2022

Join James and Josh to show you how you can get the Chocolatey For Business recommended infrastructure and workflow, created, in Azure, in around 20 minutes.

Watch On-Demand
The Future of Chocolatey CLI

Livestream from
Thursday, 04 August 2022

Join Paul and Gary to hear more about the plans for the Chocolatey CLI in the not so distant future. We'll talk about some cool new features, long term asks from Customers and Community and how you can get involved!

Watch On-Demand
Hacktoberfest Tuesdays 2022

Livestreams from
October 2022

For Hacktoberfest, Chocolatey ran a livestream every Tuesday! Re-watch Cory, James, Gary, and Rain as they share knowledge on how to contribute to open-source projects such as Chocolatey CLI.

Watch On-Demand

Node JS 25.2.1

Legal Disclaimer: Neither this package nor Chocolatey Software, Inc. are affiliated with or endorsed by Node.js Foundation. The inclusion of Node.js Foundation trademark(s), if any, upon this webpage is solely to identify Node.js Foundation goods or services and not for commercial purposes.

  • 1
  • 2
  • 3

All Checks are Passing

3 Passing Tests


Validation Testing Passed


Verification Testing Passed

Details

Scan Testing Successful:

No detections found in any package files

Details
Learn More

Deployment Method: Individual Install, Upgrade, & Uninstall

To install Node JS, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To upgrade Node JS, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To uninstall Node JS, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

Deployment Method:

NOTE

This applies to both open source and commercial editions of Chocolatey.

1. Enter Your Internal Repository Url

(this should look similar to https://community-choco.oraclestar.dev/api/v2/)


2. Setup Your Environment

1. Ensure you are set for organizational deployment

Please see the organizational deployment guide

2. Get the package into your environment

  • Open Source or Commercial:
    • Proxy Repository - Create a proxy nuget repository on Nexus, Artifactory Pro, or a proxy Chocolatey repository on ProGet. Point your upstream to https://community-choco.oraclestar.dev/api/v2/. Packages cache on first access automatically. Make sure your choco clients are using your proxy repository as a source and NOT the default community repository. See source command for more information.
    • You can also just download the package and push it to a repository Download

3. Copy Your Script

choco upgrade nodejs -y --source="'INTERNAL REPO URL'" [other options]

See options you can pass to upgrade.

See best practices for scripting.

Add this to a PowerShell script or use a Batch script with tools and in places where you are calling directly to Chocolatey. If you are integrating, keep in mind enhanced exit codes.

If you do use a PowerShell script, use the following to ensure bad exit codes are shown as failures:


choco upgrade nodejs -y --source="'INTERNAL REPO URL'" 
$exitCode = $LASTEXITCODE

Write-Verbose "Exit code was $exitCode"
$validExitCodes = @(0, 1605, 1614, 1641, 3010)
if ($validExitCodes -contains $exitCode) {
  Exit 0
}

Exit $exitCode

- name: Install nodejs
  win_chocolatey:
    name: nodejs
    version: '25.2.1'
    source: INTERNAL REPO URL
    state: present

See docs at https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/win_chocolatey_module.html.


chocolatey_package 'nodejs' do
  action    :install
  source   'INTERNAL REPO URL'
  version  '25.2.1'
end

See docs at https://docs.chef.io/resource_chocolatey_package.html.


cChocoPackageInstaller nodejs
{
    Name     = "nodejs"
    Version  = "25.2.1"
    Source   = "INTERNAL REPO URL"
}

Requires cChoco DSC Resource. See docs at https://github.com/chocolatey/cChoco.


package { 'nodejs':
  ensure   => '25.2.1',
  provider => 'chocolatey',
  source   => 'INTERNAL REPO URL',
}

Requires Puppet Chocolatey Provider module. See docs at https://forge.puppet.com/puppetlabs/chocolatey.


4. If applicable - Chocolatey configuration/installation

See infrastructure management matrix for Chocolatey configuration elements and examples.

NOTE

This package is likely a meta/virtual (*) or an installer (*.install) or portable (*.portable) application package.

  • Meta/virtual (*) - has a dependency on the *.install or the *.portable package - it is provided for discoverability and for other packages to take a dependency on.
  • Portable (*.portable/*.commandline (deprecated naming convention)/*.tool (deprecated naming convention)) - usually zips or archives that require no administrative access to install.
  • Install (*.install/*.app (deprecated naming convention)) - uses native installers, usually requires administrative access to install.

Learn more about chocolatey's distinction of installed versus portable apps and/or learn about this kind of package.

Package Approved

This package was approved as a trusted package on 17 Nov 2025.

Description

Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js' package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries in the world.

This package runs the official Node JS installer, resulting in Node.exe and NPM being installed under Program Files, and added to the SYSTEM PATH environment variable.

Notes

  • While this package now provides both Current and LTS releases of Node.js, it is still recommended to use the nodejs-lts package if only targeting the latest LTS release is required.
  • Starting with version 23.x, installations for 32bit platforms are no longer supported. If this is required, an older version is required to be used.
  • If the package is out of date please check Version History for the latest submitted version. If you have a question, please ask it in Chocolatey Community Package Discussions or raise an issue on the Chocolatey Community Packages Repository if you have problems with the package. Disqus comments will generally not be responded to.

Log in or click on link to see number of positives.

In cases where actual malware is found, the packages are subject to removal. Software sometimes has false positives. Moderators do not necessarily validate the safety of the underlying software, only that a package retrieves software from the official distribution point and/or validate embedded software against official distribution point (where distribution rights allow redistribution).

Chocolatey Pro provides runtime protection from possible malware.

Add to Builder Version Downloads Last Updated Status
Node JS 25.2.0 9535 Wednesday, November 12, 2025 Approved
Node JS 25.1.0 25109 Wednesday, October 29, 2025 Approved
Node JS 25.0.0 19852 Wednesday, October 15, 2025 Approved
Node JS 24.12.0 3394 Wednesday, December 10, 2025 Approved
Node JS 24.11.1 8280 Wednesday, November 12, 2025 Approved
Node JS 24.11.0 4205 Tuesday, October 28, 2025 Approved
Node JS 24.10.0 12258 Thursday, October 9, 2025 Approved
Node JS 24.9.0 21059 Friday, September 26, 2025 Approved
Node JS 24.8.0 20279 Thursday, September 11, 2025 Approved
Node JS 24.7.0 21484 Thursday, August 28, 2025 Approved
Node JS 24.6.0 17764 Friday, August 15, 2025 Approved
Node JS 24.5.0 20567 Friday, August 1, 2025 Approved
Node JS 24.4.1 23703 Wednesday, July 16, 2025 Approved
Node JS 24.4.0 10776 Wednesday, July 9, 2025 Approved
Node JS 24.3.0 22929 Wednesday, June 25, 2025 Approved
Node JS 24.2.0 21722 Tuesday, June 10, 2025 Approved
Node JS 24.1.0 28588 Wednesday, May 21, 2025 Approved
Node JS 24.0.2 11571 Thursday, May 15, 2025 Approved
Node JS 24.0.1 10488 Friday, May 9, 2025 Approved
Node JS 24.0.0 4973 Tuesday, May 6, 2025 Approved
Node JS 23.11.1 202 Thursday, May 15, 2025 Approved
Node JS 23.11.0 40776 Tuesday, April 1, 2025 Approved
Node JS 23.10.0 26833 Friday, March 14, 2025 Approved
Node JS 23.9.0 23603 Wednesday, February 26, 2025 Approved
Node JS 23.8.0 19607 Thursday, February 13, 2025 Approved
Node JS 23.7.0 18394 Thursday, January 30, 2025 Approved
Node JS 23.6.1 13584 Tuesday, January 21, 2025 Approved
Node JS 23.6.0 18166 Tuesday, January 7, 2025 Approved
Node JS 23.5.0 18510 Friday, December 20, 2024 Approved
Node JS 23.4.0 14254 Tuesday, December 10, 2024 Approved
Node JS 23.3.0 22619 Thursday, November 21, 2024 Approved
Node JS 23.2.0 13973 Tuesday, November 12, 2024 Approved
Node JS 23.1.0 697 Monday, November 11, 2024 Approved
Node JS 22.21.1 1997 Wednesday, October 29, 2025 Approved
Node JS 22.21.0 2112 Tuesday, October 21, 2025 Approved
Node JS 22.20.0 8490 Wednesday, September 24, 2025 Approved
Node JS 22.19.0 8386 Friday, August 29, 2025 Approved
Node JS 22.18.0 9068 Friday, August 1, 2025 Approved
Node JS 22.17.1 4483 Wednesday, July 16, 2025 Approved
Node JS 22.17.0 4302 Wednesday, June 25, 2025 Approved
Node JS 22.16.0 3302 Wednesday, May 21, 2025 Approved
Node JS 22.15.1 1037 Thursday, May 15, 2025 Approved
Node JS 22.15.0 331 Friday, May 2, 2025 Approved
Node JS 22.14.0 4000 Tuesday, February 11, 2025 Approved
Node JS 22.13.1 1745 Tuesday, January 21, 2025 Approved
Node JS 22.13.0 1089 Wednesday, January 8, 2025 Approved
Node JS 22.12.0 14817 Wednesday, December 4, 2024 Approved
Node JS 22.11.0 1991 Monday, November 11, 2024 Approved
Node JS 22.9.0 57039 Wednesday, September 18, 2024 Approved
Node JS 22.8.0 19750 Tuesday, September 3, 2024 Approved
Node JS 22.7.0 18024 Thursday, August 22, 2024 Approved
Node JS 22.6.0 20727 Tuesday, August 6, 2024 Approved
Node JS 22.5.1 24722 Friday, July 19, 2024 Approved
Node JS 22.5.0 4856 Wednesday, July 17, 2024 Approved
Node JS 22.4.1 52879 Tuesday, July 9, 2024 Approved
Node JS 22.4.0 11615 Tuesday, July 2, 2024 Approved
Node JS 22.3.0 33089 Wednesday, June 12, 2024 Approved
Node JS 22.2.0 43296 Thursday, May 16, 2024 Approved
Node JS 22.1.0 47844 Thursday, May 2, 2024 Approved
Node JS 22.0.0 24389 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 21.7.3 6086 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 21.7.1 134427 Saturday, March 9, 2024 Approved
Node JS 21.7.0 5437 Thursday, March 7, 2024 Approved
Node JS 21.6.2 74738 Thursday, February 15, 2024 Approved
Node JS 21.6.1 153327 Tuesday, January 23, 2024 Approved
Node JS 21.6.0 22470 Monday, January 15, 2024 Approved
Node JS 21.5.0 7856 Wednesday, December 20, 2023 Approved
Node JS 21.4.0 130460 Tuesday, December 5, 2023 Approved
Node JS 21.3.0 20172 Friday, December 1, 2023 Approved
Node JS 21.2.0 99298 Tuesday, November 14, 2023 Approved
Node JS 21.1.0 100600 Tuesday, October 24, 2023 Approved
Node JS 21.0.0 26110 Tuesday, October 17, 2023 Approved
Node JS 20.19.6 528 Tuesday, November 25, 2025 Approved
Node JS 20.19.5 2918 Wednesday, September 3, 2025 Approved
Node JS 20.19.4 4316 Wednesday, July 16, 2025 Approved
Node JS 20.19.3 268 Monday, June 23, 2025 Approved
Node JS 20.19.2 269 Thursday, May 15, 2025 Approved
Node JS 20.19.1 145 Friday, May 2, 2025 Approved
Node JS 20.19.0 1903 Thursday, March 13, 2025 Approved
Node JS 20.18.3 498 Monday, February 10, 2025 Approved
Node JS 20.18.2 275 Tuesday, January 21, 2025 Approved
Node JS 20.18.1 1515 Wednesday, November 20, 2024 Approved
Node JS 20.18.0 5860 Thursday, October 3, 2024 Approved
Node JS 20.17.0 2233 Wednesday, August 21, 2024 Approved
Node JS 20.16.0 3314 Wednesday, July 24, 2024 Approved
Node JS 20.15.1 647 Tuesday, July 9, 2024 Approved
Node JS 20.15.0 1056 Thursday, June 20, 2024 Approved
Node JS 20.14.0 2909 Tuesday, May 28, 2024 Approved
Node JS 20.13.1 1844 Thursday, May 9, 2024 Approved
Node JS 20.13.0 139 Tuesday, May 7, 2024 Approved
Node JS 20.12.2 18012 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 20.11.1 7789 Thursday, February 15, 2024 Approved
Node JS 20.11.0 9528 Wednesday, January 10, 2024 Approved
Node JS 20.10.0 2252 Wednesday, November 22, 2023 Approved
Node JS 20.9.0 5825 Tuesday, October 24, 2023 Approved
Node JS 20.8.1 13404 Saturday, October 14, 2023 Approved
Node JS 20.8.0 17620 Friday, September 29, 2023 Approved
Node JS 20.7.0 90913 Tuesday, September 19, 2023 Approved
Node JS 20.6.1 3697 Friday, September 8, 2023 Approved
Node JS 20.6.0 23606 Tuesday, September 5, 2023 Approved
Node JS 20.5.1 41945 Wednesday, August 9, 2023 Approved
Node JS 20.5.0 37198 Friday, July 21, 2023 Approved
Node JS 20.4.0 31761 Wednesday, July 5, 2023 Approved
Node JS 20.3.1 18911 Monday, June 26, 2023 Approved
Node JS 20.3.0 22529 Thursday, June 8, 2023 Approved
Node JS 20.2.0 33192 Wednesday, May 17, 2023 Approved
Node JS 20.1.0 21287 Thursday, May 4, 2023 Approved
Node JS 20.0.0 25630 Tuesday, April 18, 2023 Approved
Node JS 19.9.0 32023 Tuesday, April 11, 2023 Approved
Node JS 19.8.1 29581 Thursday, March 16, 2023 Approved
Node JS 19.8.0 4127 Wednesday, March 15, 2023 Approved
Node JS 19.7.0 28930 Wednesday, February 22, 2023 Approved
Node JS 19.6.0 82789 Thursday, February 2, 2023 Approved
Node JS 19.5.0 17009 Wednesday, January 25, 2023 Approved
Node JS 19.4.0 23769 Friday, January 6, 2023 Approved
Node JS 19.3.0 7620 Wednesday, December 14, 2022 Approved
Node JS 19.2.0 37631 Wednesday, November 30, 2022 Approved
Node JS 19.1.0 14636 Monday, November 14, 2022 Approved
Node JS 19.0.0 24763 Thursday, November 3, 2022 Approved
Node JS 18.20.8 2890 Thursday, March 27, 2025 Approved
Node JS 18.20.7 4165 Thursday, February 20, 2025 Approved
Node JS 18.20.6 792 Tuesday, January 21, 2025 Approved
Node JS 18.20.5 3013 Wednesday, November 13, 2024 Approved
Node JS 18.20.3 13668 Tuesday, May 21, 2024 Approved
Node JS 18.20.2 3897 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 18.18.2 22378 Saturday, October 14, 2023 Approved
Node JS 18.18.1 25409 Wednesday, October 11, 2023 Approved
Node JS 18.18.0 10428 Tuesday, September 19, 2023 Approved
Node JS 18.17.1 18418 Wednesday, August 9, 2023 Approved
Node JS 18.17.0 5991 Wednesday, July 19, 2023 Approved
Node JS 18.16.1 13316 Monday, June 26, 2023 Approved
Node JS 18.16.0 14992 Thursday, April 13, 2023 Approved
Node JS 18.15.0 13525 Wednesday, March 8, 2023 Approved
Node JS 18.14.2 3389 Wednesday, February 22, 2023 Approved
Node JS 18.14.1 777 Friday, February 17, 2023 Approved
Node JS 18.14.0 863 Friday, February 3, 2023 Approved
Node JS 18.13.0 1699 Friday, January 6, 2023 Approved
Node JS 18.12.1 11442 Saturday, November 5, 2022 Approved
Node JS 18.12.0 16623 Wednesday, October 26, 2022 Approved
Node JS 18.11.0 22540 Friday, October 14, 2022 Approved
Node JS 18.10.0 21058 Wednesday, September 28, 2022 Approved
Node JS 18.9.1 8525 Friday, September 23, 2022 Approved
Node JS 18.9.0 18537 Thursday, September 8, 2022 Approved
Node JS 18.8.0 17395 Wednesday, August 24, 2022 Approved
Node JS 18.7.0 34402 Wednesday, July 27, 2022 Approved
Node JS 18.6.0 18085 Thursday, July 14, 2022 Approved
Node JS 18.5.0 10234 Thursday, July 7, 2022 Approved
Node JS 18.4.0 23341 Thursday, June 16, 2022 Approved
Node JS 18.3.0 17730 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 17.9.1 1705 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 17.9.0 51327 Friday, April 8, 2022 Approved
Node JS 17.8.0 20204 Tuesday, March 22, 2022 Approved
Node JS 17.7.2 8092 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 17.7.1 11021 Friday, March 11, 2022 Approved
Node JS 17.7.0 3525 Wednesday, March 9, 2022 Approved
Node JS 17.6.0 17641 Wednesday, February 23, 2022 Approved
Node JS 17.5.0 16258 Friday, February 11, 2022 Approved
Node JS 17.4.0 29744 Wednesday, January 19, 2022 Approved
Node JS 17.3.1 12603 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 17.3.0 23428 Saturday, December 18, 2021 Approved
Node JS 17.2.0 20869 Tuesday, November 30, 2021 Approved
Node JS 17.1.0 24786 Wednesday, November 10, 2021 Approved
Node JS 17.0.1 25860 Thursday, October 21, 2021 Approved
Node JS 17.0.0 2482 Tuesday, October 19, 2021 Approved
Node JS 16.20.1 4294 Monday, June 26, 2023 Approved
Node JS 16.20.0 26156 Thursday, March 30, 2023 Approved
Node JS 16.19.1 2720 Friday, February 17, 2023 Approved
Node JS 16.19.0 7769 Tuesday, December 13, 2022 Approved
Node JS 16.18.1 11057 Friday, November 4, 2022 Approved
Node JS 16.18.0 4221 Wednesday, October 12, 2022 Approved
Node JS 16.17.1 16540 Friday, September 23, 2022 Approved
Node JS 16.17.0 29151 Tuesday, August 16, 2022 Approved
Node JS 16.16.0 23661 Thursday, July 7, 2022 Approved
Node JS 16.15.1 8383 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 16.14.2 15582 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 16.14.1 480 Wednesday, March 16, 2022 Approved
Node JS 16.14.0 46105 Wednesday, February 9, 2022 Approved
Node JS 16.13.2 12657 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 16.13.1 149965 Wednesday, December 1, 2021 Approved
Node JS 16.13.0 7150 Tuesday, October 26, 2021 Approved
Node JS 16.12.0 1377 Wednesday, October 20, 2021 Approved
Node JS 16.11.1 13173 Tuesday, October 12, 2021 Approved
Node JS 16.11.0 7255 Friday, October 8, 2021 Approved
Node JS 16.10.0 36276 Thursday, September 23, 2021 Approved
Node JS 16.9.1 31977 Saturday, September 11, 2021 Approved
Node JS 16.9.0 6793 Tuesday, September 7, 2021 Approved
Node JS 16.8.0 16718 Thursday, August 26, 2021 Approved
Node JS 16.7.0 12522 Wednesday, August 18, 2021 Approved
Node JS 16.6.2 10525 Wednesday, August 11, 2021 Approved
Node JS 16.6.1 14070 Tuesday, August 3, 2021 Approved
Node JS 16.6.0 7528 Friday, July 30, 2021 Approved
Node JS 16.5.0 21941 Wednesday, July 14, 2021 Approved
Node JS 16.4.2 15145 Monday, July 5, 2021 Approved
Node JS 16.4.0 26253 Wednesday, June 23, 2021 Approved
Node JS 16.3.0 31854 Thursday, June 3, 2021 Approved
Node JS 16.2.0 24240 Wednesday, May 19, 2021 Approved
Node JS 16.1.0 24129 Tuesday, May 4, 2021 Approved
Node JS 16.0.0 27889 Tuesday, April 20, 2021 Approved
Node JS 15.14.0 26201 Wednesday, April 7, 2021 Approved
Node JS 15.13.0 8320 Wednesday, March 31, 2021 Approved
Node JS 15.12.0 23747 Thursday, March 18, 2021 Approved
Node JS 15.11.0 23952 Wednesday, March 3, 2021 Approved
Node JS 15.10.0 14197 Tuesday, February 23, 2021 Approved
Node JS 15.9.0 9879 Thursday, February 18, 2021 Approved
Node JS 15.8.0 24897 Wednesday, February 3, 2021 Approved
Node JS 15.7.0 12876 Tuesday, January 26, 2021 Approved
Node JS 15.6.0 9517 Friday, January 15, 2021 Approved
Node JS 15.5.1 26657 Tuesday, January 5, 2021 Approved
Node JS 15.5.0 15777 Wednesday, December 23, 2020 Approved
Node JS 15.4.0 20235 Wednesday, December 9, 2020 Approved
Node JS 15.3.0 26934 Tuesday, November 24, 2020 Approved
Node JS 15.2.1 11862 Monday, November 16, 2020 Approved
Node JS 15.2.0 12328 Wednesday, November 11, 2020 Approved
Node JS 15.1.0 18421 Thursday, November 5, 2020 Approved
Node JS 15.0.1 22297 Thursday, October 22, 2020 Approved
Node JS 15.0.0 4812 Tuesday, October 20, 2020 Approved
Node JS 14.21.3 7138 Friday, February 17, 2023 Approved
Node JS 14.21.2 1025 Tuesday, December 13, 2022 Approved
Node JS 14.21.1 906 Friday, November 4, 2022 Approved
Node JS 14.21.0 267 Wednesday, November 2, 2022 Approved
Node JS 14.20.1 642 Friday, September 23, 2022 Approved
Node JS 14.20.0 5843 Thursday, July 7, 2022 Approved
Node JS 14.19.3 1158 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 14.19.1 24126 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 14.19.0 4163 Tuesday, February 1, 2022 Approved
Node JS 14.18.3 5178 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 14.18.2 3102 Tuesday, November 30, 2021 Approved
Node JS 14.18.1 5476 Tuesday, October 12, 2021 Approved
Node JS 14.18.0 2384 Tuesday, September 28, 2021 Approved
Node JS 14.17.5 10942 Wednesday, August 11, 2021 Approved
Node JS 14.17.3 9658 Monday, July 5, 2021 Approved
Node JS 14.17.0 19310 Wednesday, May 12, 2021 Approved
Node JS 14.16.1 6487 Wednesday, April 7, 2021 Approved
Node JS 14.16.0 210 Tuesday, February 23, 2021 Approved
Node JS 14.15.5 3911 Tuesday, February 9, 2021 Approved
Node JS 14.15.4 10576 Tuesday, January 5, 2021 Approved
Node JS 14.15.3 1418 Friday, December 18, 2020 Approved
Node JS 14.15.2 375 Wednesday, December 16, 2020 Approved
Node JS 14.15.1 2220 Monday, November 16, 2020 Approved
Node JS 14.15.0 11603 Tuesday, October 27, 2020 Approved
Node JS 14.14.0 7005 Friday, October 16, 2020 Approved
Node JS 14.13.1 15778 Thursday, October 8, 2020 Approved
Node JS 14.13.0 12170 Wednesday, September 30, 2020 Approved
Node JS 14.12.0 11112 Wednesday, September 23, 2020 Approved
Node JS 14.11.0 10937 Wednesday, September 16, 2020 Approved
Node JS 14.10.1 8511 Thursday, September 10, 2020 Approved
Node JS 14.10.0 4845 Tuesday, September 8, 2020 Approved
Node JS 14.8.0 30104 Tuesday, August 11, 2020 Approved
Node JS 14.7.0 14213 Thursday, July 30, 2020 Approved
Node JS 14.6.0 13623 Wednesday, July 22, 2020 Approved
Node JS 14.5.0 22505 Wednesday, July 1, 2020 Approved
Node JS 14.4.0 27305 Wednesday, June 3, 2020 Approved
Node JS 14.3.0 16269 Wednesday, May 20, 2020 Approved
Node JS 14.2.0 16907 Wednesday, May 6, 2020 Approved
Node JS 14.1.0 5166 Thursday, April 30, 2020 Approved
Node JS 14.0.0 14465 Tuesday, April 21, 2020 Approved
Node JS 13.14.0 42506 Tuesday, June 2, 2020 Approved
Node JS 13.13.0 10460 Wednesday, April 15, 2020 Approved
Node JS 13.12.0 22578 Friday, March 27, 2020 Approved
Node JS 13.11.0 14909 Thursday, March 12, 2020 Approved
Node JS 13.10.1 12559 Thursday, March 5, 2020 Approved
Node JS 13.9.0 15162 Wednesday, February 19, 2020 Approved
Node JS 13.7.0 24033 Wednesday, January 22, 2020 Approved
Node JS 13.6.0 5659 Wednesday, January 8, 2020 Approved
Node JS 13.5.0 23622 Thursday, December 19, 2019 Approved
Node JS 13.3.0 12920 Wednesday, December 4, 2019 Approved
Node JS 13.2.0 13535 Friday, November 22, 2019 Approved
Node JS 13.1.0 11161 Wednesday, November 6, 2019 Approved
Node JS 13.0.1 21475 Wednesday, October 23, 2019 Approved
Node JS 13.0.0 5538 Tuesday, October 22, 2019 Approved
Node JS 12.22.12 3854 Tuesday, April 5, 2022 Approved
Node JS 12.22.11 321 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 12.22.10 312 Wednesday, February 2, 2022 Approved
Node JS 12.22.9 537 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 12.22.8 235 Friday, December 17, 2021 Approved
Node JS 12.22.7 1243 Tuesday, October 12, 2021 Approved
Node JS 12.22.6 2035 Tuesday, August 31, 2021 Approved
Node JS 12.22.5 393 Wednesday, August 11, 2021 Approved
Node JS 12.22.3 630 Monday, July 5, 2021 Approved
Node JS 12.22.1 2339 Wednesday, April 7, 2021 Approved
Node JS 12.22.0 8199 Tuesday, March 30, 2021 Approved
Node JS 12.21.0 5028 Tuesday, February 23, 2021 Approved
Node JS 12.20.2 476 Thursday, February 11, 2021 Approved
Node JS 12.20.1 10500 Tuesday, January 5, 2021 Approved
Node JS 12.20.0 1954 Tuesday, November 24, 2020 Approved
Node JS 12.19.1 520 Monday, November 16, 2020 Approved
Node JS 12.19.0 3384 Wednesday, October 7, 2020 Approved
Node JS 12.18.4 1578 Wednesday, September 16, 2020 Approved
Node JS 12.18.3 5708 Wednesday, July 22, 2020 Approved
Node JS 12.18.2 1526 Tuesday, June 30, 2020 Approved
Node JS 12.18.1 923 Wednesday, June 17, 2020 Approved
Node JS 12.18.0 1169 Wednesday, June 3, 2020 Approved
Node JS 12.17.0 1931 Tuesday, May 26, 2020 Approved
Node JS 12.16.3 3334 Tuesday, April 28, 2020 Approved
Node JS 12.16.2 2417 Thursday, April 9, 2020 Approved
Node JS 12.16.1 6836 Wednesday, February 19, 2020 Approved
Node JS 12.16.0 2278 Wednesday, February 12, 2020 Approved
Node JS 12.15.0 4480 Thursday, February 6, 2020 Approved
Node JS 12.14.1 10137 Tuesday, January 7, 2020 Approved
Node JS 12.14.0 1571 Wednesday, December 18, 2019 Approved
Node JS 12.13.1 4645 Tuesday, November 19, 2019 Approved
Node JS 12.13.0 12353 Monday, October 21, 2019 Approved
Node JS 12.12.0 12445 Saturday, October 12, 2019 Approved
Node JS 12.11.1 11482 Tuesday, October 1, 2019 Approved
Node JS 12.11.0 7243 Thursday, September 26, 2019 Approved
Node JS 12.10.0 25725 Thursday, September 5, 2019 Approved
Node JS 12.9.1 19123 Tuesday, August 27, 2019 Approved
Node JS 12.9.0 6948 Wednesday, August 21, 2019 Approved
Node JS 12.8.1 7982 Thursday, August 15, 2019 Approved
Node JS 12.8.0 11374 Wednesday, August 7, 2019 Approved
Node JS 12.7.0 14727 Wednesday, July 24, 2019 Approved
Node JS 12.6.0 15656 Wednesday, July 3, 2019 Approved
Node JS 12.5.0 5853 Thursday, June 27, 2019 Approved
Node JS 12.4.0 19071 Tuesday, June 4, 2019 Approved
Node JS 12.3.1 10467 Wednesday, May 22, 2019 Approved
Node JS 12.3.0 874 Wednesday, May 22, 2019 Approved
Node JS 12.2.0 11335 Wednesday, May 8, 2019 Approved
Node JS 12.1.0 17999 Monday, April 29, 2019 Approved
Node JS 12.0.0 7653 Tuesday, April 23, 2019 Approved
Node JS 11.15.0 5987 Tuesday, April 30, 2019 Approved
Node JS 11.14.0 10676 Thursday, April 11, 2019 Approved
Node JS 11.13.0 12505 Friday, March 29, 2019 Approved
Node JS 11.12.0 10802 Saturday, March 16, 2019 Approved
Node JS 11.11.0 7990 Thursday, March 7, 2019 Approved
Node JS 11.10.1 6512 Thursday, February 28, 2019 Approved
