Unpacking Software Livestream

Join our monthly Unpacking Software livestream to hear about the latest news, chat and opinion on packaging, software deployment and lifecycle management!

Learn More

Chocolatey Product Spotlight

Join the Chocolatey Team on our regular monthly stream where we put a spotlight on the most recent Chocolatey product releases. You'll have a chance to have your questions answered in a live Ask Me Anything format.

Learn More

Chocolatey Coding Livestream

Join us for the Chocolatey Coding Livestream, where members of our team dive into the heart of open source development by coding live on various Chocolatey projects. Tune in to witness real-time coding, ask questions, and gain insights into the world of package management. Don't miss this opportunity to engage with our team and contribute to the future of Chocolatey!

Learn More

Calling All Chocolatiers! Whipping Up Windows Automation with Chocolatey Central Management

Webinar from
Wednesday, 17 January 2024

We are delighted to announce the release of Chocolatey Central Management v0.12.0, featuring seamless Deployment Plan creation, time-saving duplications, insightful Group Details, an upgraded Dashboard, bug fixes, user interface polishing, and refined documentation. As an added bonus we'll have members of our Solutions Engineering team on-hand to dive into some interesting ways you can leverage the new features available!

Watch On-Demand
Chocolatey Community Coffee Break

Join the Chocolatey Team as we discuss all things Community, what we do, how you can get involved and answer your Chocolatey questions.

Watch The Replays
Chocolatey and Intune Overview

Webinar Replay from
Wednesday, 30 March 2022

At Chocolatey Software we strive for simple, and teaching others. Let us teach you just how simple it could be to keep your 3rd party applications updated across your devices, all with Intune!

Watch On-Demand
Chocolatey For Business. In Azure. In One Click.

Livestream from
Thursday, 9 June 2022

Join James and Josh to show you how you can get the Chocolatey For Business recommended infrastructure and workflow, created, in Azure, in around 20 minutes.

Watch On-Demand
The Future of Chocolatey CLI

Livestream from
Thursday, 04 August 2022

Join Paul and Gary to hear more about the plans for the Chocolatey CLI in the not so distant future. We'll talk about some cool new features, long term asks from Customers and Community and how you can get involved!

Watch On-Demand
Hacktoberfest Tuesdays 2022

Livestreams from
October 2022

For Hacktoberfest, Chocolatey ran a livestream every Tuesday! Re-watch Cory, James, Gary, and Rain as they share knowledge on how to contribute to open-source projects such as Chocolatey CLI.

Watch On-Demand

Hugo 0.84.2

This is not the latest version of Hugo available.

Legal Disclaimer: Neither this package nor Chocolatey Software, Inc. are affiliated with or endorsed by Hugo Authors. The inclusion of Hugo Authors trademark(s), if any, upon this webpage is solely to identify Hugo Authors goods or services and not for commercial purposes.

  • 1
  • 2
  • 3

Some Checks Have Failed or Are Not Yet Complete

Not All Tests Have Passed


Validation Testing Passed


Verification Testing Passed

Details

Scan Testing Resulted in Flagged as a Note:

At least one file within this package has greater than 0 detections, but less than 5

Details
Learn More

Deployment Method: Individual Install, Upgrade, & Uninstall

To install Hugo, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To upgrade Hugo, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To uninstall Hugo, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

Deployment Method:

NOTE

This applies to both open source and commercial editions of Chocolatey.

1. Enter Your Internal Repository Url

(this should look similar to https://community-choco.oraclestar.dev/api/v2/)


2. Setup Your Environment

1. Ensure you are set for organizational deployment

Please see the organizational deployment guide

2. Get the package into your environment

  • Open Source or Commercial:
    • Proxy Repository - Create a proxy nuget repository on Nexus, Artifactory Pro, or a proxy Chocolatey repository on ProGet. Point your upstream to https://community-choco.oraclestar.dev/api/v2/. Packages cache on first access automatically. Make sure your choco clients are using your proxy repository as a source and NOT the default community repository. See source command for more information.
    • You can also just download the package and push it to a repository Download

3. Copy Your Script

choco upgrade hugo -y --source="'INTERNAL REPO URL'" --version="'0.84.2'" [other options]

See options you can pass to upgrade.

See best practices for scripting.

Add this to a PowerShell script or use a Batch script with tools and in places where you are calling directly to Chocolatey. If you are integrating, keep in mind enhanced exit codes.

If you do use a PowerShell script, use the following to ensure bad exit codes are shown as failures:


choco upgrade hugo -y --source="'INTERNAL REPO URL'" --version="'0.84.2'" 
$exitCode = $LASTEXITCODE

Write-Verbose "Exit code was $exitCode"
$validExitCodes = @(0, 1605, 1614, 1641, 3010)
if ($validExitCodes -contains $exitCode) {
  Exit 0
}

Exit $exitCode

- name: Install hugo
  win_chocolatey:
    name: hugo
    version: '0.84.2'
    source: INTERNAL REPO URL
    state: present

See docs at https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/win_chocolatey_module.html.


chocolatey_package 'hugo' do
  action    :install
  source   'INTERNAL REPO URL'
  version  '0.84.2'
end

See docs at https://docs.chef.io/resource_chocolatey_package.html.


cChocoPackageInstaller hugo
{
    Name     = "hugo"
    Version  = "0.84.2"
    Source   = "INTERNAL REPO URL"
}

Requires cChoco DSC Resource. See docs at https://github.com/chocolatey/cChoco.


package { 'hugo':
  ensure   => '0.84.2',
  provider => 'chocolatey',
  source   => 'INTERNAL REPO URL',
}

Requires Puppet Chocolatey Provider module. See docs at https://forge.puppet.com/puppetlabs/chocolatey.


4. If applicable - Chocolatey configuration/installation

See infrastructure management matrix for Chocolatey configuration elements and examples.

NOTE

Private CDN cached downloads available for licensed customers. Never experience 404 breakages again! Learn more...

WARNING

There are versions of this package awaiting moderation . See the Version History section below.

Package Approved

This package was approved as a trusted package on 28 Jun 2021.

Description

Hugo is a static HTML and CSS website generator written in Go. It is optimized for speed, ease of use, and configurability. Hugo takes a directory with content and templates and renders them into a full HTML website.

Hugo relies on Markdown files with front matter for metadata, and you can run Hugo from any directory. This works well for shared hosts and other systems where you don’t have a privileged account.

Hugo renders a typical website of moderate size in a fraction of a second. A good rule of thumb is that each piece of content renders in around 1 millisecond.

Hugo is designed to work well for any kind of website including blogs, tumbles, and docs.

NOTE: Between version 0.51 and 0.71 the x86 version only installs v0.51 of Hugo (x64 version is fine). This is fixed from the version after 0.71 here thanks to mikee.

NOTE: This is an automatically updated package. If you find it is out of date by more than a week, please contact the maintainer(s) and let them know the package is no longer updating correctly.


tools\chocolateyInstall.ps1
$ErrorActionPreference = 'Stop'

$toolsDir = "$(Split-Path -parent $MyInvocation.MyCommand.Definition)"

$packageArgs = @{
    packageName    = $env:ChocolateyPackageName
    unzipLocation  = $toolsDir
    url            = 'https://github.com//gohugoio/hugo/releases/download/v0.84.2/hugo_0.84.2_Windows-32bit.zip'
    url64          = 'https://github.com//gohugoio/hugo/releases/download/v0.84.2/hugo_0.84.2_Windows-64bit.zip'

    checksum       = '258962e12424f984f1c5c09f6d5c1123745e71709209674f3fc870c2c52d9659'
    checksumType   = 'SHA256'
    checksum64     = 'a591534846d0effc3dbc7ffa10add4319c0ac364b36b50bc0d8a3e674e4380e5'
    checksumType64 = 'SHA256'
}

Install-ChocolateyZipPackage @packageArgs
tools\chocolateyUninstall.ps1
$ErrorActionPreference = 'Stop';

$hugoExe = Get-ChildItem $(Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Definition) | Where-Object -Property Name -Match "hugo.exe"

if (-Not($hugoExe)) 
{
    Write-Error -Message "hugo exe is not found, please contact the maintainer of the package" -Category ResourceUnavailable
}

Write-Host "found hugo exe in $($hugoExe.FullName)"
Write-Host "attempting to remove it" 
Remove-Item $hugoExe.FullName

Log in or click on link to see number of positives.

In cases where actual malware is found, the packages are subject to removal. Software sometimes has false positives. Moderators do not necessarily validate the safety of the underlying software, only that a package retrieves software from the official distribution point and/or validate embedded software against official distribution point (where distribution rights allow redistribution).

Chocolatey Pro provides runtime protection from possible malware.

Add to Builder Version Downloads Last Updated Status
Hugo 0.153.2 2 Tuesday, December 23, 2025 Pending Automated Review
Hugo 0.153.0 21 Friday, December 19, 2025 Approved
Hugo 0.152.2 1369 Friday, October 24, 2025 Approved
Hugo 0.152.1 122 Thursday, October 23, 2025 Approved
Hugo 0.152.0 104 Tuesday, October 21, 2025 Approved
Hugo 0.151.2 276 Thursday, October 16, 2025 Approved
Hugo 0.151.1 99 Wednesday, October 15, 2025 Approved
Hugo 0.151.0 563 Thursday, October 2, 2025 Approved
Hugo 0.150.1 319 Thursday, September 25, 2025 Approved
Hugo 0.150.0 605 Tuesday, September 9, 2025 Approved
Hugo 0.149.1 251 Thursday, September 4, 2025 Approved
Hugo 0.149.0 363 Wednesday, August 27, 2025 Approved
Hugo 0.148.2 951 Sunday, July 27, 2025 Approved
Hugo 0.148.1 621 Friday, July 11, 2025 Approved
Hugo 0.148.0 240 Tuesday, July 8, 2025 Approved
Hugo 0.147.9 607 Monday, June 23, 2025 Approved
Hugo 0.147.8 655 Saturday, June 7, 2025 Approved
Hugo 0.147.7 444 Saturday, May 31, 2025 Approved
Hugo 0.147.6 276 Tuesday, May 27, 2025 Approved
Hugo 0.147.5 304 Thursday, May 22, 2025 Approved
Hugo 0.147.4 151 Tuesday, May 20, 2025 Approved
Hugo 0.147.3 472 Monday, May 12, 2025 Approved
Hugo 0.147.2 337 Tuesday, May 6, 2025 Approved
Hugo 0.147.1 318 Thursday, May 1, 2025 Approved
Hugo 0.147.0 363 Friday, April 25, 2025 Approved
Hugo 0.146.7 241 Tuesday, April 22, 2025 Approved
Hugo 0.146.6 232 Sunday, April 20, 2025 Approved
Hugo 0.146.5 250 Wednesday, April 16, 2025 Approved
Hugo 0.146.4 196 Monday, April 14, 2025 Approved
Hugo 0.146.3 214 Saturday, April 12, 2025 Approved
Hugo 0.146.2 101 Friday, April 11, 2025 Approved
Hugo 0.146.1 112 Thursday, April 10, 2025 Approved
Hugo 0.145.0 1769 Wednesday, February 26, 2025 Approved
Hugo 0.144.2 480 Wednesday, February 19, 2025 Approved
Hugo 0.144.1 129 Tuesday, February 18, 2025 Approved
Hugo 0.144.0 160 Monday, February 17, 2025 Approved
Hugo 0.143.1 731 Tuesday, February 4, 2025 Approved
Hugo 0.143.0 240 Saturday, February 1, 2025 Approved
Hugo 0.142.0 574 Wednesday, January 22, 2025 Approved
Hugo 0.141.0 389 Thursday, January 16, 2025 Approved
Hugo 0.140.2 722 Monday, December 30, 2024 Approved
Hugo 0.140.1 364 Monday, December 23, 2024 Approved
Hugo 0.140.0 425 Tuesday, December 17, 2024 Approved
Hugo 0.139.4 494 Monday, December 9, 2024 Approved
Hugo 0.139.3 557 Friday, November 29, 2024 Approved
Hugo 0.139.2 412 Saturday, November 23, 2024 Approved
Hugo 0.139.0 340 Monday, November 18, 2024 Approved
Hugo 0.138.0 593 Wednesday, November 6, 2024 Approved
Hugo 0.137.1 155 Tuesday, November 5, 2024 Approved
Hugo 0.137.0 104 Monday, November 4, 2024 Approved
Hugo 0.136.5 539 Thursday, October 24, 2024 Approved
Hugo 0.136.4 203 Tuesday, October 22, 2024 Approved
Hugo 0.136.3 117 Monday, October 21, 2024 Approved
Hugo 0.136.2 294 Thursday, October 17, 2024 Approved
Hugo 0.136.1 151 Wednesday, October 16, 2024 Approved
Hugo 0.136.0 149 Tuesday, October 15, 2024 Approved
Hugo 0.135.0 829 Friday, September 27, 2024 Approved
Hugo 0.134.3 464 Thursday, September 19, 2024 Approved
Hugo 0.134.2 474 Tuesday, September 10, 2024 Approved
Hugo 0.134.1 281 Thursday, September 5, 2024 Approved
Hugo 0.134.0 277 Tuesday, September 3, 2024 Approved
Hugo 0.133.1 400 Monday, August 26, 2024 Approved
Hugo 0.133.0 507 Sunday, August 18, 2024 Approved
Hugo 0.132.2 252 Wednesday, August 14, 2024 Approved
Hugo 0.132.1 144 Tuesday, August 13, 2024 Approved
Hugo 0.132.0 127 Monday, August 12, 2024 Approved
Hugo 0.131.0 484 Friday, August 2, 2024 Approved
Hugo 0.130.0 303 Monday, July 29, 2024 Approved
Hugo 0.129.0 523 Wednesday, July 17, 2024 Approved
Hugo 0.128.2 617 Thursday, July 4, 2024 Approved
Hugo 0.128.1 237 Tuesday, July 2, 2024 Approved
Hugo 0.128.0 446 Tuesday, June 25, 2024 Approved
Hugo 0.127.0 830 Wednesday, June 5, 2024 Approved
Hugo 0.126.3 295 Sunday, June 2, 2024 Approved
Hugo 0.126.2 240 Thursday, May 30, 2024 Approved
Hugo 0.126.1 545 Tuesday, May 21, 2024 Approved
Hugo 0.125.7 653 Wednesday, May 8, 2024 Approved
Hugo 0.125.6 359 Sunday, May 5, 2024 Approved
Hugo 0.125.5 332 Wednesday, May 1, 2024 Approved
Hugo 0.125.4 391 Thursday, April 25, 2024 Approved
Hugo 0.125.3 300 Monday, April 22, 2024 Approved
Hugo 0.125.2 261 Saturday, April 20, 2024 Approved
Hugo 0.125.1 259 Thursday, April 18, 2024 Approved
Hugo 0.125.0 220 Tuesday, April 16, 2024 Approved
Hugo 0.124.1 1014 Wednesday, March 20, 2024 Approved
Hugo 0.124.0 358 Saturday, March 16, 2024 Approved
Hugo 0.123.8 561 Thursday, March 7, 2024 Approved
Hugo 0.123.7 472 Friday, March 1, 2024 Approved
Hugo 0.123.6 269 Thursday, February 29, 2024 Approved
Hugo 0.123.5 135 Wednesday, February 28, 2024 Approved
Hugo 0.123.4 267 Monday, February 26, 2024 Approved
Hugo 0.123.3 317 Friday, February 23, 2024 Approved
Hugo 0.123.2 220 Thursday, February 22, 2024 Approved
Hugo 0.123.1 227 Wednesday, February 21, 2024 Approved
Hugo 0.123.0 285 Monday, February 19, 2024 Approved
Hugo 0.122.0 980 Friday, January 26, 2024 Approved
Hugo 0.121.2 1004 Friday, January 5, 2024 Approved
Hugo 0.121.1 1082 Friday, December 8, 2023 Approved
Hugo 0.121.0 335 Tuesday, December 5, 2023 Approved
Hugo 0.120.4 1150 Wednesday, November 8, 2023 Approved
Hugo 0.120.3 569 Thursday, November 2, 2023 Approved
Hugo 0.120.2 235 Tuesday, October 31, 2023 Approved
Hugo 0.120.1 237 Monday, October 30, 2023 Approved
Hugo 0.119.0 1662 Sunday, September 24, 2023 Approved
Hugo 0.118.2 1119 Thursday, August 31, 2023 Approved
Hugo 0.117.0 1104 Monday, August 7, 2023 Approved
Hugo 0.116.1 547 Tuesday, August 1, 2023 Approved
Hugo 0.116.0 249 Monday, July 31, 2023 Approved
Hugo 0.115.4 668 Thursday, July 20, 2023 Approved
Hugo 0.115.3 583 Thursday, July 13, 2023 Approved
Hugo 0.115.2 511 Saturday, July 8, 2023 Approved
Hugo 0.115.1 449 Tuesday, July 4, 2023 Approved
Hugo 0.115.0 429 Thursday, June 29, 2023 Approved
Hugo 0.114.1 566 Friday, June 23, 2023 Approved
Hugo 0.114.0 431 Monday, June 19, 2023 Approved
Hugo 0.113.0 873 Monday, June 5, 2023 Approved
Hugo 0.112.7 160 Monday, June 5, 2023 Approved
Hugo 0.112.5 591 Monday, May 29, 2023 Approved
Hugo 0.112.4 209 Sunday, May 28, 2023 Approved
Hugo 0.112.3 461 Wednesday, May 24, 2023 Approved
Hugo 0.112.2 133 Wednesday, May 24, 2023 Approved
Hugo 0.112.1 265 Tuesday, May 23, 2023 Approved
Hugo 0.111.3 2753 Sunday, March 12, 2023 Approved
Hugo 0.111.2 634 Sunday, March 5, 2023 Approved
Hugo 0.111.1 435 Thursday, March 2, 2023 Approved
Hugo 0.111.0 206 Thursday, March 2, 2023 Approved
Hugo 0.110.0 1797 Tuesday, January 17, 2023 Approved
Hugo 0.109.0 1385 Friday, December 23, 2022 Approved
Hugo 0.108.0 1104 Tuesday, December 6, 2022 Approved
Hugo 0.107.0 895 Thursday, November 24, 2022 Approved
Hugo 0.106.0 661 Thursday, November 17, 2022 Approved
Hugo 0.105.0 1831 Friday, October 28, 2022 Approved
Hugo 0.104.3 2334 Tuesday, October 4, 2022 Approved
Hugo 0.104.2 828 Thursday, September 29, 2022 Approved
Hugo 0.104.1 582 Monday, September 26, 2022 Approved
Hugo 0.104.0 556 Friday, September 23, 2022 Approved
Hugo 0.103.1 515 Wednesday, September 21, 2022 Approved
Hugo 0.102.3 1967 Thursday, September 1, 2022 Approved
Hugo 0.102.2 318 Wednesday, August 31, 2022 Approved
Hugo 0.102.1 424 Monday, August 29, 2022 Approved
Hugo 0.102.0 345 Sunday, August 28, 2022 Approved
Hugo 0.101.0 5349 Thursday, June 16, 2022 Approved
Hugo 0.100.2 951 Wednesday, June 8, 2022 Approved
Hugo 0.100.1 935 Wednesday, June 1, 2022 Approved
Hugo 0.100.0 390 Tuesday, May 31, 2022 Approved
Hugo 0.99.1 1332 Wednesday, May 18, 2022 Approved
Hugo 0.99.0 545 Monday, May 16, 2022 Approved
Hugo 0.98.0 1736 Thursday, April 28, 2022 Approved
Hugo 0.97.3 1298 Tuesday, April 19, 2022 Approved
Hugo 0.97.2 381 Sunday, April 17, 2022 Approved
Hugo 0.97.1 222 Saturday, April 16, 2022 Approved
Hugo 0.97.0 462 Thursday, April 14, 2022 Approved
Hugo 0.96.0 2108 Saturday, March 26, 2022 Approved
Hugo 0.95.0 1307 Wednesday, March 16, 2022 Approved
Hugo 0.94.2 665 Saturday, March 12, 2022 Approved
Hugo 0.94.1 271 Friday, March 11, 2022 Approved
Hugo 0.94.0 301 Thursday, March 10, 2022 Approved
Hugo 0.93.3 499 Tuesday, March 8, 2022 Approved
Hugo 0.93.2 788 Friday, March 4, 2022 Approved
Hugo 0.93.1 461 Wednesday, March 2, 2022 Approved
Hugo 0.93.0 546 Monday, February 28, 2022 Approved
Hugo 0.92.2 2304 Friday, February 11, 2022 Approved
Hugo 0.92.1 1640 Thursday, January 27, 2022 Approved
Hugo 0.92.0 3941 Wednesday, January 12, 2022 Approved
Hugo 0.91.2 1864 Thursday, December 23, 2021 Approved
Hugo 0.91.1 280 Wednesday, December 22, 2021 Approved
Hugo 0.91.0 163 Friday, December 17, 2021 Approved
Hugo 0.90.1 1408 Friday, December 10, 2021 Approved
Hugo 0.90.0 439 Wednesday, December 8, 2021 Approved
Hugo 0.89.4 2031 Wednesday, November 17, 2021 Approved
Hugo 0.89.3 459 Monday, November 15, 2021 Approved
Hugo 0.89.2 897 Monday, November 8, 2021 Approved
Hugo 0.89.1 647 Friday, November 5, 2021 Approved
Hugo 0.89.0 548 Tuesday, November 2, 2021 Approved
Hugo 0.88.1 4640 Saturday, September 4, 2021 Approved
Hugo 0.88.0 457 Thursday, September 2, 2021 Approved
Hugo 0.87.0 2683 Tuesday, August 3, 2021 Approved
Hugo 0.86.1 745 Friday, July 30, 2021 Approved
Hugo 0.86.0 1271 Wednesday, July 21, 2021 Approved
Hugo 0.85.0 1803 Monday, July 5, 2021 Approved
Hugo 0.84.4 648 Thursday, July 1, 2021 Approved
Hugo 0.84.3 503 Tuesday, June 29, 2021 Approved
Hugo 0.84.2 468 Monday, June 28, 2021 Approved
Hugo 0.84.1 672 Thursday, June 24, 2021 Approved
Hugo 0.84.0 796 Friday, June 18, 2021 Approved
Hugo 0.83.1 4005 Sunday, May 2, 2021 Approved
Hugo 0.83.0 353 Saturday, May 1, 2021 Approved
Hugo 0.82.1 1466 Tuesday, April 20, 2021 Approved
Hugo 0.82.0 3089 Sunday, March 21, 2021 Approved
Hugo 0.81.0 3996 Friday, February 19, 2021 Approved
Hugo 0.80.0 4747 Thursday, December 31, 2020 Approved
Hugo 0.79.1 1329 Saturday, December 19, 2020 Approved
Hugo 0.79.0 2192 Friday, November 27, 2020 Approved
Hugo 0.78.2 1396 Friday, November 13, 2020 Approved
Hugo 0.78.1 1499 Thursday, November 5, 2020 Approved
Hugo 0.78.0 577 Tuesday, November 3, 2020 Approved
Hugo 0.77.0 867 Friday, October 30, 2020 Approved
Hugo 0.76.5 2090 Wednesday, October 14, 2020 Approved
Hugo 0.76.4 839 Monday, October 12, 2020 Approved
Hugo 0.76.3 746 Thursday, October 8, 2020 Approved
Hugo 0.76.2 472 Wednesday, October 7, 2020 Approved
Hugo 0.76.0 335 Tuesday, October 6, 2020 Approved
Hugo 0.75.1 2301 Tuesday, September 15, 2020 Approved
Hugo 0.75.0 440 Monday, September 14, 2020 Approved
Hugo 0.74.3 4158 Thursday, July 23, 2020 Approved
Hugo 0.74.2 929 Friday, July 17, 2020 Approved
Hugo 0.74.1 795 Tuesday, July 14, 2020 Approved
Hugo 0.74.0 354 Monday, July 13, 2020 Approved
Hugo 0.73.0 2066 Tuesday, June 23, 2020 Approved
Hugo 0.72.0 2486 Sunday, May 31, 2020 Approved
Hugo 0.71.1 982 Monday, May 25, 2020 Approved
Hugo 0.71.0 1017 Monday, May 18, 2020 Approved
Hugo 0.70.0 1942 Wednesday, May 6, 2020 Approved
Hugo 0.69.2 1523 Friday, April 24, 2020 Approved
Hugo 0.69.1 686 Wednesday, April 22, 2020 Approved
Hugo 0.69.0 1670 Friday, April 10, 2020 Approved
Hugo 0.68.3 1847 Friday, March 27, 2020 Approved
Hugo 0.68.2 692 Tuesday, March 24, 2020 Approved
Hugo 0.68.1 602 Sunday, March 22, 2020 Approved
Hugo 0.68.0 385 Saturday, March 21, 2020 Approved
Hugo 0.67.1 2288 Monday, March 16, 2020 Approved
Hugo 0.67.0 994 Tuesday, March 10, 2020 Approved
Hugo 0.66.0 1034 Tuesday, March 3, 2020 Approved
Hugo 0.65.3 1536 Sunday, February 23, 2020 Approved
Hugo 0.65.2 536 Friday, February 21, 2020 Approved
Hugo 0.65.1 312 Thursday, February 20, 2020 Approved
Hugo 0.65.0 265 Thursday, February 20, 2020 Approved
Hugo 0.64.1 1979 Monday, February 10, 2020 Approved
Hugo 0.64.0 1007 Tuesday, February 4, 2020 Approved
Hugo 0.63.2 1270 Monday, January 27, 2020 Approved
Hugo 0.63.1 699 Friday, January 24, 2020 Approved
Hugo 0.63.0 316 Thursday, January 23, 2020 Approved
Hugo 0.62.2 2568 Monday, January 6, 2020 Approved
Hugo 0.62.1 858 Wednesday, January 1, 2020 Approved
Hugo 0.62.0 1053 Monday, December 23, 2019 Approved
Hugo 0.61.0 1465 Wednesday, December 11, 2019 Approved
Hugo 0.60.1 1401 Friday, November 29, 2019 Approved
Hugo 0.60.0 665 Wednesday, November 27, 2019 Approved
Hugo 0.59.1 2599 Thursday, October 31, 2019 Approved
Hugo 0.59.0 1377 Monday, October 21, 2019 Approved
Hugo 0.58.3 3279 Thursday, September 19, 2019 Approved
Hugo 0.58.2 1112 Friday, September 13, 2019 Approved
Hugo 0.58.1 1253 Friday, September 6, 2019 Approved
Hugo 0.58.0 595 Wednesday, September 4, 2019 Approved
Hugo 0.57.2 2710 Saturday, August 17, 2019 Approved
Hugo 0.57.1 499 Friday, August 16, 2019 Approved
Hugo 0.57.0 570 Wednesday, August 14, 2019 Approved
Hugo 0.56.3 1578 Wednesday, July 31, 2019 Approved
Hugo 0.56.2 476 Tuesday, July 30, 2019 Approved
Hugo 0.56.1 527 Sunday, July 28, 2019 Approved
Hugo 0.56.0 689 Thursday, July 25, 2019 Approved
Hugo 0.55.6 6153 Saturday, May 18, 2019 Approved
Hugo 0.55.5 1911 Thursday, May 2, 2019 Approved
Hugo 0.55.4 1089 Thursday, April 25, 2019 Approved
Hugo 0.55.3 829 Saturday, April 20, 2019 Approved
Hugo 0.55.2 653 Wednesday, April 17, 2019 Approved
Hugo 0.55.1 1011 Friday, April 12, 2019 Approved
Hugo 0.55.0 881 Monday, April 8, 2019 Approved
Hugo 0.54.0 6144 Friday, February 1, 2019 Approved
Hugo 0.53 3292 Monday, December 24, 2018 Approved
Hugo 0.52 1977 Wednesday, November 28, 2018 Approved
Hugo 0.51 1513 Monday, November 12, 2018 Approved
Hugo 0.50 338 Monday, November 12, 2018 Approved
hugo 0.49 3084 Monday, October 1, 2018 Approved
hugo 0.48 2180 Thursday, September 6, 2018 Approved
hugo 0.47.1 1642 Tuesday, August 21, 2018 Approved
hugo 0.47 296 Tuesday, August 21, 2018 Approved
hugo 0.46 302 Tuesday, August 21, 2018 Approved
hugo 0.45.1 310 Tuesday, August 21, 2018 Approved
hugo 0.45 2370 Monday, July 23, 2018 Approved
hugo 0.44 983 Saturday, July 14, 2018 Approved
hugo 0.43 357 Saturday, July 14, 2018 Approved
hugo 0.42.2 421 Friday, July 13, 2018 Approved
hugo 0.42.1 2184 Thursday, June 14, 2018 Approved
hugo 0.42 375 Thursday, June 14, 2018 Approved
hugo 0.41 1411 Friday, June 1, 2018 Approved
hugo 0.40.3 1526 Monday, May 14, 2018 Approved
hugo 0.40.2 1236 Wednesday, May 2, 2018 Approved
hugo 0.40.1 366 Wednesday, May 2, 2018 Approved
hugo 0.40 986 Tuesday, April 24, 2018 Approved
hugo 0.39 381 Tuesday, April 24, 2018 Approved
hugo 0.38.2 1257 Friday, April 13, 2018 Approved
hugo 0.38.1 411 Friday, April 13, 2018 Approved
hugo 0.38 1111 Tuesday, April 3, 2018 Approved
hugo 0.37.1 337 Tuesday, April 3, 2018 Approved
hugo 0.37 2282 Monday, March 5, 2018 Approved
hugo 0.36 1665 Monday, February 12, 2018 Approved
hugo 0.35 587 Friday, February 9, 2018 Approved
hugo 0.34 994 Monday, January 29, 2018 Approved
hugo 0.33 410 Monday, January 29, 2018 Approved
hugo 0.32.4 1159 Monday, January 15, 2018 Approved
hugo 0.32.3 392 Monday, January 15, 2018 Approved
hugo 0.32.2 992 Thursday, January 4, 2018 Approved
hugo 0.32.1 392 Thursday, January 4, 2018 Approved
hugo 0.32 426 Thursday, January 4, 2018 Approved
hugo 0.31.1 1773 Friday, December 22, 2017 Approved
hugo 0.30.2 2748 Monday, October 30, 2017 Approved
hugo 0.30.1 405 Monday, October 30, 2017 Approved
hugo 0.30 1122 Tuesday, October 17, 2017 Approved
hugo 0.29 1035 Friday, October 6, 2017 Approved
hugo 0.27.1 1300 Monday, September 18, 2017 Approved
hugo 0.26 447 Monday, September 18, 2017 Approved
hugo 0.25.1 3223 Sunday, July 16, 2017 Approved
hugo 0.22.1 1069 Tuesday, June 13, 2017 Approved
hugo 0.20.5 1508 Tuesday, April 25, 2017 Approved
hugo 0.20.0 825 Tuesday, April 11, 2017 Approved
hugo 0.19.0 1798 Wednesday, March 1, 2017 Approved
hugo 0.18.1.20170131 1390 Tuesday, January 31, 2017 Approved
hugo 0.18.1 541 Friday, January 13, 2017 Approved
hugo 0.17 780 Wednesday, October 19, 2016 Approved
hugo 0.15 668 Thursday, March 3, 2016 Approved
hugo 0.14 630 Friday, September 4, 2015 Approved
hugo 0.12 724 Sunday, December 7, 2014 Approved

This package has no dependencies.

Discussion for the Hugo Package

Ground Rules:

  • This discussion is only about Hugo and the Hugo package. If you have feedback for Chocolatey, please contact the Google Group.
  • This discussion will carry over multiple versions. If you have a comment about a particular version, please note that in your comments.
  • The maintainers of this Chocolatey Package will be notified about new comments that are posted to this Disqus thread, however, it is NOT a guarantee that you will get a response. If you do not hear back from the maintainers after posting a message below, please follow up by using the link on the left side of this page or follow this link to contact maintainers. If you still hear nothing back, please follow the package triage process.
  • Tell us what you love about the package or Hugo, or tell us what needs improvement.
  • Share your experiences with the package, or extra configuration or gotchas that you've found.
  • If you use a url, the comment will be flagged for moderation until you've been whitelisted. Disqus moderated comments are approved on a weekly schedule if not sooner. It could take between 1-5 days for your comment to show up.
comments powered by Disqus